HZSY
Функциональные параметры
| Параметры | HZSY 25 | HZSY 35 |
| Максимальная производительность (м3/ч) | 25 | 35 |
| Смеситель | JS 500 | JS 750 |
| Номинальный объем смесителя | 0,5 | 0,75 |
| Дозировочная система | PL 800 пневматическая | PL 1200 пневматическая |
| Способ загрузки | Уклонный транспортер | |
| Точность дозирования заполнителей (%) | +-2 | +-2 |
| Точность дозирования цемента (%) | +-1 | +-1 |
| Точность дозирования воды (%) | +-1 | +-1 |
| Точность дозирования добавок (%) | +-1 | +-1 |
| Мощьность смесителя (кВт) | 18,5 | 30 |
| Выгрузочная высота (м) | 3/27 | 3/27 |
| Максимальная буксирующая скорость (км/час) | 15 | 15 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) (м) | 16 х 2,6 х 5,6 | 16 х 2,6 х 6 |
| Масса оборудования в целом | 14 | 16 |
| Комплектация по выбору | Кабина управления, бункер цемента, шнек, системадобавок | |
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/agroteh/agroteh.ru/docs/netcat/full.php(470) : eval()'d code on line 17
