HTB
Функциональные параметры
| Параметры | HTB40 | HTB 60A | HTB 60B | HTB 80 | ||||||
| Давление перекачки бетона (МПа) | Высокое давлениеНизкое давление | 104,1 | 11,27,9 | 169,2 | 169,2 | |||||
| Производительность при перекачке бетона (куб.м/ч) | Минимальная Масимальная | 20,520 | 6242 | 4472 | 5189 | |||||
| Главный электродвигатель (кВт) | Номинальная мощьность | 75 | 90 | 110 | 174 | |||||
| Главный масляный насос (кВт) | рабочее давление (МПа)рабочий расход (л/мин) | 32195 | 30307 | 32373 | 32462 | |||||
| Максимальная дальность перекачки (м) | Диаметр трубы перчатки | 150 мм125 мм | гор 800гор 700 | верт 160верт 140 | гор. 1100гор 1000 | верт 270верт 250 | гор. 1500гор. 1200 | верт 350верт 300 | гор. 1100гор. 1000 | верт 270верт 250 |
| Максимальный размер заполнителей (гравий/щебень) (мм) | Диаметр трубы перчатки | 150 мм125 мм | 5040 | 50/4040/30 | 50/4040/30 | 5040 | ||||
| Диаметр цилиндра перекачки х максимальный ход (мм) | 200 х 1400 | 200 х 1400 | 200 х 1800 | 200 х 1800 | ||||||
| Объем бункера х высота загрузки (куб.м/мм) | 0,6 х 1320 | 0,5 х 1550 | 0,6 х 1340 | 0,6 х 1320 | ||||||
| Объем гидравлического картера (л) | 560 | 560 | 650 | 560 | ||||||
| Марка масла и рабочая температура | Антифрикционное гидравлическое масло № 46 | |||||||||
| Дизелин | содержание серы <0,5% | |||||||||
| Машинное масло (класса API) | CD | |||||||||
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 5337 х 2075 х 2066 | 5900 х1950 х 1972 | 6530 х 2080 х 2075 | 6685 х 2085 х 2555 | ||||||
| Обща масса (кг) | 5500 | 5400 | 7080 | 7600 | ||||||
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/agroteh/agroteh.ru/docs/netcat/full.php(470) : eval()'d code on line 17
