QTZ 125В
Башенные краны QTZ 125В, являются самоподъёмными кранами с горизонтальной стрелой, разборной секцией, изменением вылета тележки, поворотом на верхней части, имеют функции стационарности (при анкерном креплении), хода (железной дороги), приставления и закрепления в шахте лифта строящегося здания и т.
Башенные краны QTZ 125В предназначены для грузоподъёмных и подвесных операций производственных и гражданских построек, складской площадки и открытого склада, в частности пригодны для строительной работы многоэтажных служебных корпусов, гостиниц, жилых зданий и других сооружений башенного типа, являются экономичными и пригодными к строительным работам кранами с надёжными характеристиками, прогрессивными параметрами и высокой манёвренностью.
В башенных кранах QTZ 125В используется электродвигатель c контактными кольцами для привода механизма подъёма, могут изменять кратность запасовки через систему блоков, получать разные рабочие скорости подъёма, и осуществлять функции высокой скорости при меньшей грузоподъёмности, низкой скорости при большей грузоподъёмности, медленной посадки на место. В поворотном механизме применяется гидравлическая муфта, делая пуск и торможение поворота плавным и надёжным.
Башенные краны QTZ 125В осуществляют наращивание секций с помощью собственной системы самоподъёма, позволяя высоте подъёма возрастать по мере возрастания строящейся постройки, не изменяя грузовые характеристики при разных высотах в номинальном пределе. Кабина машиниста расположена в боковой стороне поворотной башни, обеспечивая широкий обзор и удобство в работе.
Башенные краны QTZ 125В оснащены разными устройствами безопасности: ограничителем грузового момента, ограничителем предельного груза, ограничителем высоты подъёма, ограничителем поворота и ограничителем вылета, что позволяет обеспечивать безопасную и надёжную работу башенного крана. Имеется возможность установки устройства контроля и управления грузового момента с функцией регистрации Российского производства по заказу потребителя. Показатели башенного крана QTZ 125В соответствуют требованиям изделий высшего сорта стандарта GB 9462-1999.
Положительные стороны
- Экономичен: по потреблению энергии до 350 тысяч рублей в год по сравнению с КБ отечественного производства;
- Скоростной;
- Равномерные нагрузки на стреле;
- Самонаращивающийся;
- Устойчивый (верхняя поворотная часть)
Характеристики башенного крана QTZ125B
| Параметр | показатель | |||||
| Максимальный грузовой момент KN.m | 1250 | |||||
| высота подъема | Стационарный (м) | Стационарно с анкерными болтами | 58 | |||
| Стационарно с закладной секцией башни | 52 | |||||
| Стационарно с балластами | 52 | |||||
| передвижной на рельсе | 53 | |||||
| Приставной (м) | 180 | |||||
| Максимальная грузоподъёмность (т) | 8(4-х кратная запасовка) | |||||
| Грузоподъёмность при макс. вылете | 1.5 (2-х кратная запасовка) | |||||
| рабочий вылет | Макс. (м) | 60 | ||||
| Мини. (м) | 3,0 | |||||
| Допустимый макс. вылет при макс. грузоподъёмности (м) | 15,8 | |||||
| механизм подъема | Мощность электродвигателя (кВт) | 37 | ||||
| Диаметр барабана (мм.) | 620 | |||||
| Кратность | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Скорость подъёма м./мин | 0~130 | 0~65 | 0~65 | 0~32,5 | ||
| Грузоподъёмность (т) | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| Тяговый механизм | Мощность электродвигателя(кВт) | 4,0 | ||||
| Тяговая скорость (м/мин) | 0~40 | |||||
| механизм поворота | Мощность электродвигателя (кВт) | 2?4,0 | ||||
| Скорость поворота (об/мин) | 0~0.63 | |||||
| Механизм самоподъёма (м/мин) | Мощность электродвигателя,(кВт) | 11 | ||||
| Скорость самоподъёма (м/мин) | 0.5 | |||||
| Масса противовеса, т. | 14,0 | |||||
| Рабочая температура, ? | -40 ~ 40 | |||||
| Общая установленная мощность, кВт | 61 | |||||
| Масса крана в целом (не включая противовеса) (т) | 53 | |||||
| Вылет (м) | Грузоподъёмность (т) высота 60м. | |||||
| при стреле длиной 60м. | при стреле длиной 50м. | при стреле длиной 40м. | ||||
| a=4 | a=2 | a=4 | a=2 | a=4 | a=2 | |
| 3~15,8 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
| 19,8 | 6,21 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
| 21,7 | 5,58 | 4,00 | 7,25 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
| 24 | 4,95 | 4,00 | 6,46 | 4,00 | 7,13 | 4,00 |
| 26 | 4,49 | 4,00 | 5,88 | 4,00 | 6,50 | 4,00 |
| 28 | 4,10 | 4,00 | 5,39 | 4,00 | 5,96 | 4,00 |
| 30 | 3,76 | 3,88 | 4,96 | 4,00 | 5,50 | 4,00 |
| 32 | 3,46 | 3,58 | 4,59 | 4,00 | 5,09 | 4,00 |
| 34 | 3,20 | 3,32 | 4,26 | 4,00 | 4,74 | 4,00 |
| 36 | 2,96 | 3,08 | 3,97 | 4,00 | 4,42 | 4,00 |
| 38 | 2,76 | 2,88 | 3,71 | 3,83 | 4,13 | 4,00 |
| 40 | 2,57 | 2,69 | 3,47 | 3,59 | 3,88 | 4,00 |
| 42 | 2,40 | 2,52 | 3,26 | 3,38 | ||
| 44 | 2,24 | 2,36 | 3,07 | 3,19 | ||
| 46 | 2,10 | 2,22 | 2,89 | 3,01 | ||
| 48 | 1,97 | 2,09 | 2,73 | 2,85 | ||
| 50 | 1,85 | 1,97 | 2,58 | 2,70 | ||
| 52 | 1,74 | 1,86 | ||||
| 54 | 1,64 | 1,76 | ||||
| 56 | 1,55 | 1,67 | ||||
| 58 | 1,46 | 1,58 | ||||
| 60 | 1,38 | 1,50 | ||||
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/agroteh/agroteh.ru/docs/netcat/full.php(470) : eval()'d code on line 17
