QTZ 250
Башенные краны QTZ 250, являются самоподъёмными кранами с горизонтальной стрелой, разборной секцией, изменением вылета тележки, поворотом на верхней части, имеют функции стационарности, хода, приставления и закрепления в шахте лифта строящегося здания и т. д.
Башенные краны QTZ 250 предназначены для грузоподъёмных и подвесных операций производственных и гражданских построек, складской площадки и открытого склада, в частности пригодны для строительной работы многоэтажных служебных корпусов, гостиниц, жилых зданий и других сооружений башенного типа, являются экономичными и пригодными к строительным работам кранами с надёжными характеристиками, прогрессивными параметрами, высокой манёвренностью и эффектом.
В башенных кранах QTZ 250 используется электродвигатель c контактными кольцами для привода механизма подъёма, могут изменять кратность запасовки через систему блоков, получать разные рабочие скорости подъёма, и осуществлять функции высокой скорости при меньшей грузоподъёмности, низкой скорости при большей грузоподъёмности, медленной посадки на место. В поворотном механизме применяется гидравлическая муфта, делая пуск и торможение поворота плавным и надёжным.
Башенные краны QTZ 250 осуществляют наращивание секций с помощью собственной системы самоподъёма, позволяя высоте подъёма возрастать по мере возрастания строящейся постройки , не изменяя грузовые характеристики при разных высотах в номинальном пределе. Кабина машиниста расположена в боковой стороне поворотной башни, обеспечивая широкий обзор и удобство в роботе.
Башенные краны QTZ 250 оснащены разными устройствами безопасности: контролёром грузового момента, ограничителем грузового момента, ограничителем предельного груза, ограничителем высоты подъёма, ограничителем поворота и ограничителем вылеты, что позволяет обеспечивать безопасную и надёжную работу башенного крана.
| Максимальный грузовой момент KN.m | 2500 | |||||
| высота подъема | Стационарный (м) | Стационарно с анкерными болтами | 50 | |||
| Стационарно с закладной секцией башни | 50 | |||||
| Стационарно с балластами | 50 | |||||
| передвижной на рельсе | 51 | |||||
| Приставный (м) | 195 | |||||
| Максималльная грузоподъёмность (т) | 12 | |||||
| Грузоподъёмность при макс. вылете | 3 | |||||
| Рабочий вылет | Макс. (м) | 70 | ||||
| Мини. (м) | 3,2 | |||||
| Допустимый макс. вылет при макс. грузоподъёмности (м) | 21,07 | |||||
| Механизм подъёма | Мощность электродвигателя ( кВт) | 55 | ||||
| Диаметр барабана ( мм) | 680 | |||||
| Кратность | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Скорость подъёма м/мин | 0~100 | 0~50 | 0~50 | 0~25 | ||
| Грузоподъёмность (т) | 1.5 | 3 | 6 | 12 | ||
| Тяговый механизм | Мощность электродвигателя(кВт) | 5,5 | ||||
| Тяговая скорость (м/мин) | 0~60 | |||||
| Механизм поворота | Мощность электродвигателя (кВт) | 2?7,5 | ||||
| Скорость поворота (об/мин) | 0~0.70 | |||||
| Механизм самоподъёма (м/мин) | Мощность электродвигателя,(кВт) | 11 | ||||
| Скорость самоподъёма (м/мин) | 0.35 | |||||
| Масса противовеса, т | 21,3 | |||||
| Рабочая температура, ? | -40~40 | |||||
| Общая установленная мощность, кВт | 88 | |||||
| Масса крана в целом (не включая противовеса) (т) | 93 | |||||
Грузовые характеристики
| Вылет (м) | Грузоподъёмность (т) высота=51м. | ||||||
| при стреле длиной 70м. | при стреле длиной 60м. | при стреле длиной 50м. | |||||
| a=4 | a=2 | a=4 | a=2 | a=4 | a=2 | ||
| 3,2~21,07 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | |
| 23,76 | 10,50 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | |
| 24,53 | 10,11 | 6,00 | 11,45 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | |
| 28 | 8,61 | 6,00 | 9,79 | 6,00 | 10,14 | 6,00 | |
| 30 | 7,90 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 9,33 | 6,00 | |
| 32 | 7,28 | 6,00 | 9,31 | 6,00 | 8,63 | 6,00 | |
| 34 | 6,74 | 6,00 | 7,71 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | |
| 36 | 6,25 | 6,00 | 7,17 | 6,00 | 7,44 | 6,00 | |
| 38 | 5,82 | 6,00 | 6,68 | 6,00 | 6,95 | 6,00 | |
| 40 | 5.43 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | |
| 42 | 5,07 | 5,82 | 5,86 | 6,00 | 6,10 | 6,00 | |
| 44 | 4,75 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 5,73 | 6,00 | |
| 46 | 4,46 | 5,21 | 5,17 | 5,92 | 5,39 | 6,00 | |
| 48 | 4,19 | 4,94 | 4,88 | 5,63 | 5,08 | 6,00 | |
| 50 | 3,94 | 4,69 | 4,60 | 5,35 | 4,80 | 5,60 | |
| 52 | 3,71 | 4,46 | 4,35 | 5,10 | |||
| 54 | 3,50 | 4,25 | 4,11 | 4,86 | |||
| 56 | 3,30 | 4,05 | 3,89 | 4,64 | |||
| 58 | 3,12 | 3,87 | 3,69 | 4,44 | |||
| 60 | 2,95 | 3,70 | 3,50 | 4,25 | |||
| 62 | 2,79 | 3,54 | |||||
| 64 | 2,64 | 3,39 | |||||
| 66 | 2,50 | 3,25 | |||||
| 68 | 2,37 | 3,12 | |||||
| 70 | 2,25 | 3,00 | |||||
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/agroteh/agroteh.ru/docs/netcat/full.php(470) : eval()'d code on line 17
