QTZ 80
Башенные краны китайского производства серии QTZ80, являются самоподъёмными кранами с горизонтальной стрелой, разборной секцией, изменением вылета тележки, поворотом на верхней части, имеют функции стационарности, хода, приставления и закрепления в шахте лифта строящегося здания т. д..
Башенные краны QTZ80 предназначены для грузоподъёмных и подвесных операций производственных и гражданских построек, складской площадки и открытого склада, в частности пригодны для строительной работы многоэтажных служебных корпусов, гостиниц, жилых зданий и других сооружений башенного типа, являются экономичными и пригодными к строительным работам кранами с надёжными характеристиками, прогрессивными параметрами, высокой манёвренностью и эффектом.
В башенных кранах серии QTZ80 используется электродвигатель c контактными кольцами для привода механизма подъёма, могут изменять кратность запасовки через систему блоков, получать разные рабочие скорости подъёма, и осуществлять функции высокой скорости при меньшей грузоподъёмности, низкой скорости при большей грузоподъёмности, медленной посадки на место. В поворотном механизме применяется гидравлическая муфта, делая пуск и торможение поворота плавным и надёжным.
Башенные краны серии QTZ80 осуществляют наращивание секций с помощью собственной системы самоподъёма, позволяя высоте подъёма возрастать по мере возрастания строящейся постройки , не изменяя грузовые характеристики при разных высотах в номинальном пределе. Кабина машиниста расположена в боковой стороне поворотной башни, обеспечивая широкий обзор и удобство в работе.
Башенные краны серии QTZ80 оснащены разными устройствами безопасности: ограничителем грузового момента, ограничителем предельного груза, ограничителем высоты подъёма, ограничителем поворота и ограничителем вылеты, что позволяет обеспечивать безопасную и надёжную работу башенного крана. Есть возможность установки устройства контроля и управления грузового момента с функцией регистрации по заказу потребителя.
Показатели башенного крана серии QTZ 80 соответствуют требованиям изделий высшего сорта стандарта GB 9462-199.
Основные технические параметры крана серии QTZ 80
| Наименование параметров | Параметры | |||||||
| Номинальный грузовой момент, кНм | 800 | |||||||
| Высота подъема m | Свободностоящего типа , м | Установка к фундаментной крестовине | 45 | |||||
| Установка к закладной секции башенного крана | 39 | |||||||
| Установка крана с центральным балластом на портале крана | 39 | |||||||
| Кран с настенными опорами, м | 150 | |||||||
| Макс. грузоподъемность, т | 8,0 | |||||||
| Грузоподъемность при макс. вылете, т | 1,3 | |||||||
| Рабочий вылет | макс. м | 55 | ||||||
| миним. м | 2,5 | |||||||
| Допустимый макс. вылет стрелы при макс. грузоподъемности, м | 12,08 | |||||||
| Механизм подъёма | Мощность электродвигателя, кВт | 30/30/8 | ||||||
| Диаметр барабана, мм | 558 | |||||||
| Кратность запасовки | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| Скорость подъёма,м/мин | 80 | 40 | 12 | 40 | 20 | 6 | ||
| Соответствующая грузоподъемность, т | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| Механизм передвижения грузовой тележки | Мощность электродвигателя, кВт | 3 | 4,5 | |||||
| Скорость вылета, м/мин | 20 | 40 | ||||||
| Механизм поворота | Мощность электродвигателя, кВт | 3,7*2 | ||||||
| Скорость поворота, об/мин | 0,71 | |||||||
| Механизм самоподъёма | Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | ||||||
| Скорость самоподъёма, м/мин | 0,5 | |||||||
| Масса плит противовесов, т | 13,2 | |||||||
| Рабочая температура, C | -40~+40 | |||||||
| Суммарная мощность крана, кВт | 49,4 | |||||||
| Общая масса крана (без противовеса ), т | 39.5 | |||||||
Грузовые характеристики башенного крана QTZ 80
| Длина стрелы, м | 35 | 45 | 55 | |||
| Запасовка | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Вылет, м | Грузоподъемность, т | |||||
| 3,0~12,08 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 |
| 12,31 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 7,67 |
| 12,66 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 7,68 | 4,00 | 7,44 |
| 14 | 4,00 | 7,17 | 4,00 | 6,89 | 4,00 | 6,67 |
| 16 | 4,00 | 6,20 | 4,00 | 5,95 | 4,00 | 5,76 |
| 18 | 4,00 | 5,42 | 4,00 | 5,22 | 4,00 | 5,05 |
| 20 | 4,00 | 4,79 | 4,00 | 4,64 | 4,00 | 4,39 |
| 22 | 4,00 | 4,30 | 4,00 | 4,16 | 4,00 | 4,02 |
| 24 | 3,95 | 3,89 | 3,82 | 3,76 | 3,70 | 3,64 |
| 26 | 3,60 | 3,54 | 3,49 | 3,43 | 3,37 | 3,31 |
| 28 | 3,30 | 3,24 | 3,20 | 3,14 | 3,10 | 3,03 |
| 30 | 3,05 | 2,99 | 2,95 | 2,89 | 2,85 | 2,79 |
| 32 | 2,82 | 2,76 | 2,73 | 2,67 | 2,63 | 2,57 |
| 34 | 2,62 | 2,56 | 2,54 | 2,48 | 2,45 | 2,39 |
| 35 | 2,53 | 2,47 | 2,45 | 2,39 | 2,36 | 2,30 |
| 38 | 2,21 | 2,15 | 2,13 | 2,07 | ||
| 40 | 2,07 | 2,01 | 2,00 | 1,94 | ||
| 42 | 1,95 | 1,89 | 1,89 | 1,83 | ||
| 44 | 1,83 | 1,77 | 1,77 | 1,71 | ||
| 45 | 1,78 | 1,72 | 1,72 | 1,65 | ||
| 48 | 1,57 | 1,51 | ||||
| 50 | 1,50 | 1,44 | ||||
| 52 | 1,41 | 1,35 | ||||
| 55 | 1,30 | 1,24 | ||||
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/agroteh/agroteh.ru/docs/netcat/full.php(470) : eval()'d code on line 17
