SC-200/200

Функциональные параметры
| модель пункты | SC200/200 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 2000 |
| Количество пассажиров | 24 |
| Номинальная скорость подъёма (м/мин) | 40 |
| Максимальная высота подъёма (м.) | 150 |
| Мощность электродвигателя (непрерывн.) (кВт) | 31,1 |
| Размер грузовой кабины (м.) | 1,3*3*2,7 |
| Масса грузовой кабины (кг) | 1438 |
| Масса стандартной секции (кг) | 209 |
| Длина стандартной секции (м.) | 1,508 |
| Масса противовеса (кг) | 0 |
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/agroteh/agroteh.ru/docs/netcat/full.php(470) : eval()'d code on line 17
