Экскаватор Shantui SE270
| Рабочий вес | 27200 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Мощность двигателя | 133KW (150hp) | 2000 об/мин |
| Модель | CUMMINS 6B-5.9С |
| Способ забора воздуха | турбонагнетатель, с промежуточным аэроохлаждением |
| Тип | 6-х тактный, 6-ти цилиндровый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр/ход поршня | 102/120мм |
| Рабочий объем | 5,9 л |
| Oхлаждение | Водяное |
| Максимаотный крутящий момент | 708Нм/об/1500 мин |
| Топливный бак | 360 л |
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Конструкция | Сталь и литая сталь низкого сплава |
| Гидровлическое соединение | Разделенный фланец |
| Ковши | Bыбранные Ковши |
| ГИДРВАЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип | два насоса с регулируемой производительностью |
| Макс. поток | 2x208 л./мин |
| Рабочое давление | 325 кг/см2 |
| Емкость гидровлического масляного бака | 120 л |
| Емкость гидровлической системы | 400 л |
| Гидровлический фильтр для масла | 3-х этапный фильтр |
| Гидровлический маслянный охладитель | Штабелированный радиатор |
| СИСТЕМА ПОВОРОТА | |
| Уменьшение качания | Уменьшение планетарной шестерни |
| Тип мотора поворота | склонный мотор |
| Скорость поворота | 10.5 об/мин |
| Диаметр поворота | 3086 мм |
| Тормоз | отпуск давления |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина стрелы | 3,045 м |
| Длина рукояти | 5,85 м |
| Maкс.диаметр | 10,378 м |
| Максимально высота копания | 9,848 м |
| Максимальная глубина копания | 7,025 м |
| Макс. высота выгрузки | 7,005 м |
| Напряжение ковша при нагрузки | 112 кН |
| Напряжение рукояти ковша при нагрузки | 138 кН |
| Емкость | 1,35 м3 |

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/agroteh/agroteh.ru/docs/netcat/full.php(470) : eval()'d code on line 17
