Запчасти на башенные краны российского производства
Башенные краны (Россия)
| ТЭ-50М,80М | Гидротолкатель | |
| ТЭ-50МВ,80МВ | Гидротолкатель | |
| ТЭ-50, 80 хр. ход 50мм | Гидротолкатель | |
| ТЭ-50,80(WEM) | Гидротолкатель | |
| ТЭГ-50,80 | Гидротолкатель | |
| ТЭ-30(WEM),ТЭГ-30 | Гидротолкатель | |
| ТЭ-30М | Гидротолкатель | |
| ТЭ-30(пр.) | Гидротолкатель | |
| ТЭ-25 | Гидротолкатель | |
| ТЭ-16 | Гидротолкатель | |
| ЕВ 80/60 (Германия) | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ТЭ-50М РВ (Томск) | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ТЭ-80М РВ(Томск) | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ЗИП к ТЭ-50, ТЭ-80 | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ЗИП к ТЭ-30 | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ЕВ 50/50 С20 SR 50мм 200 н | Гидротолкатель(Германия) | |
| ЕВ 50/50 С32В 50мм 320 н | Гидротолкатель(Германия) | |
| ЕВ125/80С60 60мм 800 н | Гидротолкатель(Германия) | |
| ЕВ125/60С125 60мм 1250 н | Гидротолкатель(Германия) | |
| ТЭ-50,80-С | Гидротолкатель(Украина) | |
| МО-100Б 380В литая | Катушка | |
| МО-100Б 380В каркас | Катушка | |
| МО-200Б 380В | Катушка | |
| ТКП-400 | Катушка | |
| КТ-6023 ~ 220В | Катушка (ЗИП) | |
| КТ-6023 ~127В | Катушка (ЗИП) | |
| КТ-6023 ~ 660В | Катушка (ЗИП) | |
| ККП-11 номер любой | Командоконтроллер серии ККП | |
| ККП-12 номер любой | Командоконтроллер серии ККП | |
| ККП-1206,ККП-1207 | Командоконтроллер серии ККП | |
| ККП-1319 | Командоконтроллер серии ККП | |
| ККП-1423 | Командоконтроллер серии ККП | |
| КП-1204 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1210 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1213 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1214 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1215 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1280 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1222,1422 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1226 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1241,1242 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1246 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1263 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1265 | Командоконтроллер серии КП | |
| ККТ-60 | Контакт | |
| КТПВ-621 63А = 220В | Контакторы, пускатели | |
| КТПВ-622 100А = 220В | Контакторы, пускатели | |
| КТПВ-623 160А =220В | Контакторы, пускатели | |
| КТПВ-624 250А = 220В | Контакторы, пускатели | |
| КПВ-604 250А = 110,220В | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6022 160А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6022 160А (хран.) | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6023 160А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6023 160А (хран.) | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6623 160А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6014 80А,КТ-6024 120А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6632 250А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6633 250А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6033 250А | Контакторы, пускатели | |
| КПД(КТП)-121Е 63,80А =110,170,220В | Контакторы, пускатели | |
| КПД-113 160А =220В | Контакторы, пускатели | |
| МК-3-20 100А =220В,=110В | Контакторы, пускатели | |
| КПД-121Е 63,80А пара | Контакты (ЗИП) | |
| КТ-6033 250А пара | Контакты (ЗИП) | |
| КТ-6023 160А пара | Контакты (ЗИП) | |
| КТПВ-623 160А пара | Контакты (ЗИП) | |
| ККТ-61М | Контроллер | |
| ККТ-61К | Контроллер | |
| ККТ-62М | Контроллер | |
| ККТ-62К | Контроллер | |
| ККТ-63А | Контроллер | |
| ККТ-65А | Контроллер | |
| ККТ-68М | Контроллер | |
| ЭК-8252 ножной | Контроллер | |
| ЭК-8216А | Контроллер | |
| АВАРИЙНЫЙ ВУ-22-2Б 20А | Концевые выключатели | |
| АВАРИЙНЫЙ ВУ-22-3Б 20А | Концевые выключатели | |
| КУ-701(Электротехник) | Концевые выключатели | |
| КУ-701 | Концевые выключатели | |
| КУ-703 | Концевые выключатели | |
| КУ-703(Электротехник) | Концевые выключатели | |
| КУ-704 | Концевые выключатели | |
| КУ-706 | Концевые выключатели | |
| НВ-701 | Концевые выключатели | |
| ПП-741 (аналог КУ-701) IP54 | Концевые выключатели | |
| ПП-743 (аналог КУ-703) IP54 | Концевые выключатели | |
| ПН-741 (аналог НВ-701) IP54 | Концевые выключатели | |
| ВУ(УБ)-150А | Концевые выключатели | |
| ВУ-150М | Концевые выключатели | |
| ВУ(УБ)-250А | Концевые выключатели | |
| ВУ-250М | Концевые выключатели | |
| ВУ-250МД( 2 вала,3 выхода) | Концевые выключатели | |
| МТКF312-8 л/фл. 1 вал | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 700 об/мин) | |
| МТКF312-8 л/фл. 2 вал | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 700 об/мин) | |
| MTF312-8 | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 705 об/мин) | |
| МТН312-8(Томск) | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 705 об/мин) | |
| МТКF311-6 | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 910 об/мин) | |
| МТF311-6 | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 945 об/мин) | |
| МТН311-6(Томск) | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 945 об/мин) | |
| МТF 311-6 2 вала | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 945 об/мин) | |
| МТКF 411-8 л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 700 об/мин) | |
| МТF(MTН) 411-8 | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 705 об/мин) | |
| МТF411-8 б/у | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 705 об/мин) | |
| МТН312-6(Томск) | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 950 об/мин) | |
| МТF 312-6 | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 955 об/мин) | |
| ДМТF 012-6 | Крановые электродвигатели (2,2 кВт; 890 об/мин) | |
| МТF012-6(польша) 2вала | Крановые электродвигатели (2,2 кВт; 900 об/мин) | |
| МТF 412-8 | Крановые электродвигатели (22,0 кВт; 715 об/мин) | |
| МТF412-8 2 вала | Крановые электродвигатели (22,0 кВт; 715 об/мин) | |
| МТКF 411-6 б/у | Крановые электродвигатели (22,0 кВт; 900 об/мин) | |
| МТF 411-6 | Крановые электродвигатели (22,0 кВт; 965 об/мин) | |
| ДМТКF(МТКН) 111-6 | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 890 об/мин) | |
| МТF111-6 ПНД | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 895 об/мин) | |
| МТF111-6 | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| МТН111-6(Томск) | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| ДМТF111-6 | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| ДМТF111-6 л/фл 1 вал | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| ДМТF 111-6 л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| МТКF511-8 | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 700 об/мин) | |
| 4МТМ225М8 | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 715 об/мин) | |
| МТКF412-6 2 вала | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 940 об/мин) | |
| МТF412-6 | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 965 об/мин) | |
| МТF412-6 л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 965 об/мин) | |
| МТF412-6 (хр.) | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 970 об/мин) | |
| МТКН412-4/24 л/фл 1 вал | Крановые электродвигатели (30/1,5 кВт; 1375/170 об/мин) | |
| 4МТКМ225L8 | Крановые электродвигатели (37,0 кВт; 700 об/мин) | |
| АМТКF132М6 | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 905 об/мин) | |
| МТКF 112-6 л/фл 1 вал | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 910 об/мин) | |
| ДМТF112-6 | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 925 об/мин) | |
| ДМТF112-6 л/фл. 1 вал | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 925 об/мин) | |
| ДМТF112-6 л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 925 об/мин) | |
| МТ 112-6 | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 930 об/мин) | |
| МТF112-6 ПНД л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 930 об/мин) | |
| 4МТКМ225L6 | Крановые электродвигатели (55,0 кВт; 925 об/мин) | |
| 4МТМ225L6 | Крановые электродвигатели (55,0 кВт; 965 об/мин) | |
| 4МТМ225L6 2 вала | Крановые электродвигатели (55,0 кВт; 965 об/мин) | |
| МТВ311-8 ст.тип | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 700 об/мин) | |
| МТF311-8 | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 700 об/мин) | |
| MTKF311-8 | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 700 об/мин) | |
| МТКF211-6 | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 915 об/мин) | |
| МТF211-6 ПНД | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 930 об/мин) | |
| МТКН 411-6/16 2 вала | Крановые электродвигатели (7,5/2,4 кВт; 930/300 об/мин) | |
| 4МТМ280L10 | Крановые электродвигатели (75,0 кВт; 575 об/мин) | |
| SMH 160М6 2 вала | Крановые электродвигатели (Германия)(10,0 кВт; 960 об/мин) | |
| SPH 180 М6 2 вала | Крановые электродвигатели (Германия)(22,0 кВт; 960 об/мин) | |
| SMH 180L6 2 вала | Крановые электродвигатели (Германия)(26,0 кВт; 960 об/мин) | |
| SH 225L8 б/у | Крановые электродвигатели (Германия)(30,0 кВт; 730 об/мин) | |
| Д-808 | Крановый электродвигатель постоянного тока (47,0 кВт; 800-2300 об/мин) | |
| ТМ-4А 380В | Машина тормозная | |
| ДТА-160 | Панель (магнит. контроллер) | |
| ДТА-63 | Панель (магнит. контроллер) | |
| ТСД-60 | Панель (магнит. контроллер) | |
| ТР-160 | Панель (реверсор) | |
| ПЗКБ-160 | Панель защитная | |
| ПЗКБ-250 | Панель защитная | |
| ТСД-160 | Панель(магнит. контроллер) | |
| ТСД-160 | Панель(магнит. контроллер) | |
| ПУЛЬТ управления ПУБК-1 | Пульт управления | |
| ПУЛЬТ управления DCU | Пульт управления | |
| ПУЛЬТ монтажный | Пульт управления | |
| РЭВ-830 10, 63 А | Реле РЭВ | |
| РЭВ-571 50, 160А | Реле РЭВ | |
| РЭВ-572 150, 250А | Реле РЭВ | |
| РЭВ-811,812,813,815,816,817,818 | Реле РЭВ | |
| РЭВ-881 | Реле РЭВ | |
| РЭО-401 6,10,16,25А | Реле РЭО | |
| РЭО-401 40,63,100А | Реле РЭО | |
| РЭО-401 160,250,320А | Реле РЭО | |
| ТКП-300(сМП-301 220В,110В) | Тормоз | |
| ТКП-300-200(сМП-201 220В,110В) | Тормоз | |
| ТКП- 200(с МП-201 110В,220В) | Тормоз | |
| ТКГ-160(ТЭ-16,ТЭ-30) | Тормоз | |
| ТКГ-200(ТЭ-25,ТЭ-30) | Тормоз | |
| ТКГ-300( ТЭ-50) | Тормоз | |
| ТКГ-300( ТЭ-50) WEM | Тормоз | |
| ТКГ-400(ТЭ-80) | Тормоз | |
| ТКГ-400(ТЭ-80) WEM | Тормоз | |
| ТКТ-100(МО-100) | Тормоз | |
| ТКТ-200 (МО-200) | Тормоз | |
| ТКТ-200-100 ( МО-100) | Тормоз | |
| ТКТ-200МП(с МО-100Б) | Тормоз спец. | |
| АИР71В8 | Электродвигатели промышленные (0,25 кВт; 700 об/мин) | |
| 4AMX (4АМ) 80A8 | Электродвигатели промышленные (0,37 кВт; 695 об/мин) | |
| 4АМ100S2/4/8 | Электродвигатели промышленные (0,63/1,1/1,5 кВт; 705/1460/2900 об/мин) | |
| АД80А6 | Электродвигатели промышленные (0,75 кВт; 1000 об/мин) | |
| 4АМ80А6 фланец | Электродвигатели промышленные (0,75 кВт; 1000 об/мин) | |
| АИР71В4 | Электродвигатели промышленные (0,75 кВт; 1500 об/мин) | |
| АД80В6 | Электродвигатели промышленные (1,1 кВт; 1000 об/мин) | |
| АИРС80А4 | Электродвигатели промышленные (1,32 кВт; 1380 об/мин) | |
| 4АМ100L8/4 | Электродвигатели промышленные (1,4/2,4 кВт; 700/1400 об/мин) | |
| АИР(АД)90L6 комбин.+ лапа | Электродвигатели промышленные (1,5 кВт; 1000 об/мин) | |
| АД80В2(вал 71 габ. 19 мм.) | Электродвигатели промышленные (1,5 кВт; 3000 об/мин) | |
| 4AM160M 12/8/6/4 | Электродвигатели промышленные (1,8/4/4,25/6,7 кВт; 490/730/970/1460 об/мин) | |
| АИР132М4 | Электродвигатели промышленные (11,0 кВт; 1500 об/мин) | |
| 5АМ 160М8 | Электродвигатели промышленные (11,0 кВт; 730 об/мин) | |
| 4АМ280S4 | Электродвигатели промышленные (110,0 кВт; 1500 об/мин) | |
| 5АМ280М2 | Электродвигатели промышленные (132,0 кВт; 3000 об/мин) | |
| 4АМ(АИР)160М4 | Электродвигатели промышленные (18,5 кВт; 1500 об/мин) | |
| АИР100L6 | Электродвигатели промышленные (2,2 кВт; 1000 об/мин) | |
| АИР(4АМ)112МА8 | Электродвигатели промышленные (2,2 кВт; 700 об/мин) | |
| АИР112МВ8/4 | Электродвигатели промышленные (2,2/3,6 кВт; 710/1410 об/мин) | |
| 4АМС112МА8 фланец | Электродвигатели промышленные (2,6 кВт; 700 об/мин) | |
| АИР112МВ8 | Электродвигатели промышленные (3,0 кВт; 700 об/мин) | |
| АЕ160МА8/4( евро- 132 габ.) | Электродвигатели промышленные (3,6/5,3 кВт; 715/1425 об/мин) | |
| 4АМ132S8/4 | Электродвигатели промышленные (3,6/5,3 кВт; 750/1500 об/мин) | |
| 4АМ180М12/8/6/4 | Электродвигатели промышленные (3/5/6/8 кВт; 485/735/975/1470 об/мин) | |
| 4АМУ180М4 380/660В | Электродвигатели промышленные (30,0 кВт; 1500 об/мин) | |
| 4АМУ200М4 комб. 380/660в | Электродвигатели промышленные (37,0 кВт; 1500 об/мин) | |
| 4АМ132S8 фланец | Электродвигатели промышленные (4,0 кВт; 750 об/мин) | |
| АИР112М 4/2 | Электродвигатели промышленные (4,2/5,3 кВт; 1440/2870 об/мин) | |
| 4АМ132S6/4 | Электродвигатели промышленные (4,8/4,8 кВт; 1000/1500 об/мин) | |
| 4АМ250S6 | Электродвигатели промышленные (45,0 кВт; 1000 об/мин) | |
| А200L2 | Электродвигатели промышленные (45,0 кВт; 3000 об/мин) | |
| АИР132S6 | Электродвигатели промышленные (5,5 кВт; 1000 об/мин) | |
| 4АМ132S6 фланец | Электродвигатели промышленные (5,5 кВт; 1000 об/мин) | |
| АИС132SА2 | Электродвигатели промышленные (5,5 кВт; 3000 об/мин) | |
| 4АМУ(АИРХМ)132М8 | Электродвигатели промышленные (5,5 кВт; 750 об/мин) | |
| 4АМ160М 8/6/4 | Электродвигатели промышленные (5/6,3/10 кВт; 750/1000/1500 об/мин) | |
| 4АМ250М6 | Электродвигатели промышленные (55,0 кВт; 1000 об/мин) | |
| 4АМУ250М6 380/660В | Электродвигатели промышленные (55,0 кВт; 1000 об/мин) | |
| 4АМ225М2 | Электродвигатели промышленные (55,0 кВт; 3000 об/мин) | |
| 4АМ(5АМ,АД)132М6 | Электродвигатели промышленные (7,5 кВт; 1000 об/мин) | |
| АИР(4АМ)132S4 фланец | Электродвигатели промышленные (7,5 кВт; 1500 об/мин) | |
| 4АМ112М2 | Электродвигатели промышленные (7,5 кВт; 3000 об/мин) | |
| АИРМ112М2 фланец | Электродвигатели промышленные (7,5 кВт; 3000 об/мин) | |
| 4АМ180М 8 /6 /4 | Электродвигатели промышленные (8,5/10/12,5 кВт; 750/1000/1500 об/мин) | |
| SDM132L4 встр.торм. S4 | Электродвигатели промышленные (9,0 кВт; 1460 об/мин) | |
| АОС 52-6 | Электродвигатели промышленные (9,0 кВт; 890 об/мин) | |
| МО-100Б 380В | Электромагнит | |
| МО-200Б 380В | Электромагнит | |
| МП-201 110,220В | Электромагнит | |
| МП-301 110,110/220,220В | Электромагнит |
Башенные краны (Россия)
| ТЭ-50М,80М | Гидротолкатель | |
| ТЭ-50МВ,80МВ | Гидротолкатель | |
| ТЭ-50, 80 хр. ход 50мм | Гидротолкатель | |
| ТЭ-50,80(WEM) | Гидротолкатель | |
| ТЭГ-50,80 | Гидротолкатель | |
| ТЭ-30(WEM),ТЭГ-30 | Гидротолкатель | |
| ТЭ-30М | Гидротолкатель | |
| ТЭ-30(пр.) | Гидротолкатель | |
| ТЭ-25 | Гидротолкатель | |
| ТЭ-16 | Гидротолкатель | |
| ЕВ 80/60 (Германия) | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ТЭ-50М РВ (Томск) | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ТЭ-80М РВ(Томск) | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ЗИП к ТЭ-50, ТЭ-80 | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ЗИП к ТЭ-30 | Гидротолкатель (взрывозащищенный) | |
| ЕВ 50/50 С20 SR 50мм 200 н | Гидротолкатель(Германия) | |
| ЕВ 50/50 С32В 50мм 320 н | Гидротолкатель(Германия) | |
| ЕВ125/80С60 60мм 800 н | Гидротолкатель(Германия) | |
| ЕВ125/60С125 60мм 1250 н | Гидротолкатель(Германия) | |
| ТЭ-50,80-С | Гидротолкатель(Украина) | |
| МО-100Б 380В литая | Катушка | |
| МО-100Б 380В каркас | Катушка | |
| МО-200Б 380В | Катушка | |
| ТКП-400 | Катушка | |
| КТ-6023 ~ 220В | Катушка (ЗИП) | |
| КТ-6023 ~127В | Катушка (ЗИП) | |
| КТ-6023 ~ 660В | Катушка (ЗИП) | |
| ККП-11 номер любой | Командоконтроллер серии ККП | |
| ККП-12 номер любой | Командоконтроллер серии ККП | |
| ККП-1206,ККП-1207 | Командоконтроллер серии ККП | |
| ККП-1319 | Командоконтроллер серии ККП | |
| ККП-1423 | Командоконтроллер серии ККП | |
| КП-1204 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1210 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1213 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1214 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1215 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1280 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1222,1422 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1226 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1241,1242 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1246 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1263 | Командоконтроллер серии КП | |
| КП-1265 | Командоконтроллер серии КП | |
| ККТ-60 | Контакт | |
| КТПВ-621 63А = 220В | Контакторы, пускатели | |
| КТПВ-622 100А = 220В | Контакторы, пускатели | |
| КТПВ-623 160А =220В | Контакторы, пускатели | |
| КТПВ-624 250А = 220В | Контакторы, пускатели | |
| КПВ-604 250А = 110,220В | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6022 160А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6022 160А (хран.) | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6023 160А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6023 160А (хран.) | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6623 160А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6014 80А,КТ-6024 120А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6632 250А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6633 250А | Контакторы, пускатели | |
| КТ-6033 250А | Контакторы, пускатели | |
| КПД(КТП)-121Е 63,80А =110,170,220В | Контакторы, пускатели | |
| КПД-113 160А =220В | Контакторы, пускатели | |
| МК-3-20 100А =220В,=110В | Контакторы, пускатели | |
| КПД-121Е 63,80А пара | Контакты (ЗИП) | |
| КТ-6033 250А пара | Контакты (ЗИП) | |
| КТ-6023 160А пара | Контакты (ЗИП) | |
| КТПВ-623 160А пара | Контакты (ЗИП) | |
| ККТ-61М | Контроллер | |
| ККТ-61К | Контроллер | |
| ККТ-62М | Контроллер | |
| ККТ-62К | Контроллер | |
| ККТ-63А | Контроллер | |
| ККТ-65А | Контроллер | |
| ККТ-68М | Контроллер | |
| ЭК-8252 ножной | Контроллер | |
| ЭК-8216А | Контроллер | |
| АВАРИЙНЫЙ ВУ-22-2Б 20А | Концевые выключатели | |
| АВАРИЙНЫЙ ВУ-22-3Б 20А | Концевые выключатели | |
| КУ-701(Электротехник) | Концевые выключатели | |
| КУ-701 | Концевые выключатели | |
| КУ-703 | Концевые выключатели | |
| КУ-703(Электротехник) | Концевые выключатели | |
| КУ-704 | Концевые выключатели | |
| КУ-706 | Концевые выключатели | |
| НВ-701 | Концевые выключатели | |
| ПП-741 (аналог КУ-701) IP54 | Концевые выключатели | |
| ПП-743 (аналог КУ-703) IP54 | Концевые выключатели | |
| ПН-741 (аналог НВ-701) IP54 | Концевые выключатели | |
| ВУ(УБ)-150А | Концевые выключатели | |
| ВУ-150М | Концевые выключатели | |
| ВУ(УБ)-250А | Концевые выключатели | |
| ВУ-250М | Концевые выключатели | |
| ВУ-250МД( 2 вала,3 выхода) | Концевые выключатели | |
| МТКF312-8 л/фл. 1 вал | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 700 об/мин) | |
| МТКF312-8 л/фл. 2 вал | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 700 об/мин) | |
| MTF312-8 | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 705 об/мин) | |
| МТН312-8(Томск) | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 705 об/мин) | |
| МТКF311-6 | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 910 об/мин) | |
| МТF311-6 | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 945 об/мин) | |
| МТН311-6(Томск) | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 945 об/мин) | |
| МТF 311-6 2 вала | Крановые электродвигатели (11,0 кВт; 945 об/мин) | |
| МТКF 411-8 л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 700 об/мин) | |
| МТF(MTН) 411-8 | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 705 об/мин) | |
| МТF411-8 б/у | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 705 об/мин) | |
| МТН312-6(Томск) | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 950 об/мин) | |
| МТF 312-6 | Крановые электродвигатели (15,0 кВт; 955 об/мин) | |
| ДМТF 012-6 | Крановые электродвигатели (2,2 кВт; 890 об/мин) | |
| МТF012-6(польша) 2вала | Крановые электродвигатели (2,2 кВт; 900 об/мин) | |
| МТF 412-8 | Крановые электродвигатели (22,0 кВт; 715 об/мин) | |
| МТF412-8 2 вала | Крановые электродвигатели (22,0 кВт; 715 об/мин) | |
| МТКF 411-6 б/у | Крановые электродвигатели (22,0 кВт; 900 об/мин) | |
| МТF 411-6 | Крановые электродвигатели (22,0 кВт; 965 об/мин) | |
| ДМТКF(МТКН) 111-6 | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 890 об/мин) | |
| МТF111-6 ПНД | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 895 об/мин) | |
| МТF111-6 | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| МТН111-6(Томск) | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| ДМТF111-6 | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| ДМТF111-6 л/фл 1 вал | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| ДМТF 111-6 л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (3,5 кВт; 900 об/мин) | |
| МТКF511-8 | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 700 об/мин) | |
| 4МТМ225М8 | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 715 об/мин) | |
| МТКF412-6 2 вала | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 940 об/мин) | |
| МТF412-6 | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 965 об/мин) | |
| МТF412-6 л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 965 об/мин) | |
| МТF412-6 (хр.) | Крановые электродвигатели (30,0 кВт; 970 об/мин) | |
| МТКН412-4/24 л/фл 1 вал | Крановые электродвигатели (30/1,5 кВт; 1375/170 об/мин) | |
| 4МТКМ225L8 | Крановые электродвигатели (37,0 кВт; 700 об/мин) | |
| АМТКF132М6 | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 905 об/мин) | |
| МТКF 112-6 л/фл 1 вал | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 910 об/мин) | |
| ДМТF112-6 | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 925 об/мин) | |
| ДМТF112-6 л/фл. 1 вал | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 925 об/мин) | |
| ДМТF112-6 л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 925 об/мин) | |
| МТ 112-6 | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 930 об/мин) | |
| МТF112-6 ПНД л/фл 2 вала | Крановые электродвигатели (5,0 кВт; 930 об/мин) | |
| 4МТКМ225L6 | Крановые электродвигатели (55,0 кВт; 925 об/мин) | |
| 4МТМ225L6 | Крановые электродвигатели (55,0 кВт; 965 об/мин) | |
| 4МТМ225L6 2 вала | Крановые электродвигатели (55,0 кВт; 965 об/мин) | |
| МТВ311-8 ст.тип | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 700 об/мин) | |
| МТF311-8 | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 700 об/мин) | |
| MTKF311-8 | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 700 об/мин) | |
| МТКF211-6 | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 915 об/мин) | |
| МТF211-6 ПНД | Крановые электродвигатели (7,5 кВт; 930 об/мин) | |
| МТКН 411-6/16 2 вала | Крановые электродвигатели (7,5/2,4 кВт; 930/300 об/мин) | |
| 4МТМ280L10 | Крановые электродвигатели (75,0 кВт; 575 об/мин) | |
| SMH 160М6 2 вала | Крановые электродвигатели (Германия)(10,0 кВт; 960 об/мин) | |
| SPH 180 М6 2 вала | Крановые электродвигатели (Германия)(22,0 кВт; 960 об/мин) | |
| SMH 180L6 2 вала | Крановые электродвигатели (Германия)(26,0 кВт; 960 об/мин) | |
| SH 225L8 б/у | Крановые электродвигатели (Германия)(30,0 кВт; 730 об/мин) | |
| Д-808 | Крановый электродвигатель постоянного тока (47,0 кВт; 800-2300 об/мин) | |
| ТМ-4А 380В | Машина тормозная | |
| ДТА-160 | Панель (магнит. контроллер) | |
| ДТА-63 | Панель (магнит. контроллер) | |
| ТСД-60 | Панель (магнит. контроллер) | |
| ТР-160 | Панель (реверсор) | |
| ПЗКБ-160 | Панель защитная | |
| ПЗКБ-250 | Панель защитная | |
| ТСД-160 | Панель(магнит. контроллер) | |
| ТСД-160 | Панель(магнит. контроллер) | |
| ПУЛЬТ управления ПУБК-1 | Пульт управления | |
| ПУЛЬТ управления DCU | Пульт управления | |
| ПУЛЬТ монтажный | Пульт управления | |
| РЭВ-830 10, 63 А | Реле РЭВ | |
| РЭВ-571 50, 160А | Реле РЭВ | |
| РЭВ-572 150, 250А | Реле РЭВ | |
| РЭВ-811,812,813,815,816,817,818 | Реле РЭВ | |
| РЭВ-881 | Реле РЭВ | |
| РЭО-401 6,10,16,25А | Реле РЭО | |
| РЭО-401 40,63,100А | Реле РЭО | |
| РЭО-401 160,250,320А | Реле РЭО | |
| ТКП-300(сМП-301 220В,110В) | Тормоз | |
| ТКП-300-200(сМП-201 220В,110В) | Тормоз | |
| ТКП- 200(с МП-201 110В,220В) | Тормоз | |
| ТКГ-160(ТЭ-16,ТЭ-30) | Тормоз | |
| ТКГ-200(ТЭ-25,ТЭ-30) | Тормоз | |
| ТКГ-300( ТЭ-50) | Тормоз | |
| ТКГ-300( ТЭ-50) WEM | Тормоз | |
| ТКГ-400(ТЭ-80) | Тормоз | |
| ТКГ-400(ТЭ-80) WEM | Тормоз | |
| ТКТ-100(МО-100) | Тормоз | |
| ТКТ-200 (МО-200) | Тормоз | |
| ТКТ-200-100 ( МО-100) | Тормоз | |
| ТКТ-200МП(с МО-100Б) | Тормоз спец. | |
| АИР71В8 | Электродвигатели промышленные (0,25 кВт; 700 об/мин) | |
